Date | Details | Time | Week | Location | Teams | Province |
---|---|---|---|---|---|---|
กรกฎาคม | ||||||
1/7/2025 | ||||||
2/7/2025 | ||||||
3/7/2025 | Leo Tournament Series2 Week6 | 19.00 | พฤหัสบดี | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย| โญ | ภูเก็ต |
4/7/2025 | คาราบาว VIP League Week3 | 19.00 | ศุกร์ | สนาม P Arena สนาม1 | เฮีย| ลิเก | ภูเก็ต |
05/07/25 | Bangla X Raqobat Battles | 21.00 | เสาร์ | Bangla Boxing Stadium Patong | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | ภูเก็ต |
5/7/2025 | เขาต่อซุปเปอร์คัพ x เจ๊เขียว 88 | 09.00 | เสาร์ | โรงเรียนวัดบ้านนา | เฮีย| โญ|แหลม |ลิเก| บ่าย ดล | กระบี่ |
6/7/2025 | เขาต่อซุปเปอร์คัพ x เจ๊เขียว 88 | 09.00 | อาทิตย์ | โรงเรียนวัดบ้านนา | กระบี่ | |
07/7/2025 | Nongkun Seanior4 Week2 | 19.00 | จันทร์ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย |โญ | ภูเก็ต |
08/7/2025 | อังคาร | |||||
09/7/2025 | พุธ | |||||
10/7/2025 | Leo Tournament Series2 Week7 | 19.00 | พฤหัสบดี | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย| ลิเก | ภูเก็ต |
11/7/2025 | คาราบาว VIP League Week4 | ศุกร์ | สนาม P Arena สนาม1 | เฮีย| เอ็ม | ภูเก็ต | |
12/7/2025 | Bangla X Raqobat Battles | เสาร์ | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | |||
13/7/2025 | อาทิตย์ | |||||
14/7/2025 | Nongkun Seanior4 Week3 | 19.00 | จันทร์ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | ภูเก็ต | |
15/7/2025 | อังคาร | |||||
16/7/2025 | Nongkun 45+ Week1 | 19.00 | พุธ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | ภูเก็ต | |
17/7/2025 | Leo Tournament Series2 Week8 | 19.00 | พฤหัสบดี | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย |ลิเก | ภูเก็ต |
18/7/2025 | คาราบาว VIP League Week5 | 19.00 | ศุกร์ | สนาม P Arena สนาม1 | ภูเก็ต | |
19/7/2025 | Bangla X Raqobat Battles | เสาร์ | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | |||
20/7/2025 | อาทิตย์ | |||||
21/7/2025 | Nongkun Seanior4 Week4 | 19.00 | จันทร์ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย |แหลม | ภูเก็ต |
22/7/2025 | อังคาร | |||||
23/7/2025 | Nongkun 45+ Week2 | 19.00 | พุธ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | ภูเก็ต | |
23/7/2025 | Leo Tournament Series2 Week9 | 19.00 | พฤหัสบดี | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย |ลิเก | ภูเก็ต |
25/7/2025 | คาราบาว VIP League Week6 | 19.00 | ศุกร์ | สนาม P Arena สนาม1 | ภูเก็ต | |
26/7/2025 | Bangla X Raqobat Battles | เสาร์ | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | |||
27/7/2025 | อาทิตย์ | |||||
28/7/2025 | Nongkun Seanior4 Week5 | จันทร์ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | ภูเก็ต | ||
29/7/2025 | อังคาร | |||||
30/7/2025 | Nongkun 45+ Week3 | 19.00 | พุธ | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | ภูเก็ต | |
31/7/2025 | Leo Tournament Series2 Week4 | 19.00 | พฤหัสบดี | สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า | เฮีย |ลิเก | ภูเก็ต |
Date | Details | Time | Week | Location | Teams | Province |
---|---|---|---|---|---|---|
สิงหาคม | ||||||
1/8/2025 | ||||||
2/8/2025 | Bangla X Raqobat Battles | 21.00 | เสาร์ | Bangla Boxing Stadium Patong | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | ภูเก็ต |
3/8/2025 | ||||||
4/8/2025 | ||||||
5/8/2025 | ||||||
6/8/2025 | ||||||
7/8/2025 | ||||||
8/8/2025 | ||||||
9/8/2025 | Bangla X Raqobat Battles | 21.00 | เสาร์ | Bangla Boxing Stadium Patong | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | ภูเก็ต |
09/8/2025 | Phuket Andaman News Opencup | 09.00 | เสาร์ | สนาม Grand Arena | รออับเดต | ภูเก็ต |
10/8/2025 | Phuket Andaman News Opencup | 09.00 | อาทิตย์ | สนาม Grand Arena | รออับเดต | ภูเก็ต |
12/8/2025 | ||||||
13/8/2025 | ||||||
14/8/2025 | ||||||
15/8/2025 | ||||||
16/8/2025 | Bangla X Raqobat Battles | 21.00 | เสาร์ | Bangla Boxing Stadium Patong | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | ภูเก็ต |
17/8/2025 | ||||||
18/8/2025 | ||||||
19/8/2025 | ||||||
20/8/2025 | ||||||
21/8/2025 | ||||||
22/8/2025 | ||||||
23/8/2025 | Bangla X Raqobat Battles | 21.00 | เสาร์ | Bangla Boxing Stadium Patong | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | ภูเก็ต |
24/8/2025 | ||||||
25/8/2025 | ||||||
26/8/2025 | ||||||
27/8/2025 | ||||||
28/8/2025 | ||||||
30/8/2025 | Bangla X Raqobat Battles | 21.00 | เสาร์ | Bangla Boxing Stadium Patong | เฮีย| ทาม| คุณ| ลิเก | ภูเก็ต |
31/8/2025 |
Date | Details | Time | Week | Location | Teams | Province |
---|---|---|---|---|---|---|
กันยายน | ||||||
1/9/2025 | ||||||
2/9/2025 | ||||||
3/9/2025 | ||||||
4/9/2025 | ||||||
5/9/2025 | ||||||
6/9/2025 | ||||||
7/9/2025 | ||||||
8/9/2025 | ||||||
9/9/2025 | ||||||
10/9/2025 | ||||||
11/9/2025 | ||||||
12/9/2025 | ||||||
13/9/2025 | ||||||
14/9/2025 | ||||||
15/9/2025 | ||||||
16/9/2025 | ||||||
17/9/2025 | ||||||
18/9/2025 | ||||||
19/9/2025 | ||||||
20/9/2025 | ||||||
21/9/2025 | ||||||
22/9/2025 | ||||||
23/9/2025 | ||||||
24/9/2025 | ||||||
25/9/2025 | ||||||
26/9/2025 | ||||||
27/9/2025 | ||||||
28/9/2025 | ||||||
29/9/2025 | ||||||
30/9/2025 | ||||||
31/9/2025 |