| No | Name | |
|---|---|---|
| 1 | จิณณพัตFc | |
| 2 | บ้านหมอก | |
| 3 | PATONG UNITED | |
| 4 | บุญปกรณ์ | |
| 5 | จงรักษ์ FC. | |
| 6 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | |
| 7 | พิบูลยเเลนด์ กี่การค้า | |
| 8 | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | |
| 9 | สท.เชษฐ | |
| 10 | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | |
| 11 | พังงาซิตี้ | |
| 12 | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 13 | PBDS FC | |
| 14 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 15 | สกายคอนสตรัคชั่น88 x หจก.ศักดิ์ชาย | |
| 16 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 17 | 7 F.C. | |
| 18 | DP UNITED | |
| 19 | ซิงกูแน๊ส by เสี่ยต้นคลอง 7 | |
| 20 | BLUERAY MARINE | |
| 21 | ภาคระนอง&บอลอานนท์ | |
| 22 | เยาวราช X กว่างซาง | |
| 23 | FAKE LOVE | |
| 24 | TEKKIM FC. |
| NO | Logo | NAME | STATUS |
|---|---|---|---|
| A | |||
| A1 | จิณณพัต FC | ||
| A2 | บ้านหมอก | ||
| A3 | PATONG UNITED | ||
| B | |||
| B1 | บุญปกรณ์ | ||
| B2 | จงรักษ์ FC. | ||
| B3 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | ||
| C | |||
| C1 | พิบูลยเเลนด์ กี่การค้า | ||
| C2 | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | ||
| C3 | สท.เชษฐ์ | ||
| D | |||
| D1 | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | ||
| D2 | พังงาซิตี้ | ||
| D3 | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | ||
| E | |||
| E1 | PBDS FC | ||
| E2 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | ||
| E3 | สกายคอนสตรัคชั่น88 x หจก.ศักดิ์ชาย | ||
| F | |||
| F1 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | ||
| F2 | 7 F.C. | ||
| F3 | DP UNITED | ||
| G | |||
| G1 | ซิงกูแน๊ส by เสี่ยต้นคลอง 7 | ||
| G2 | BLUERAY MARINE | ||
| G3 | ภาคระนอง&บอลอานนท์ | ||
| H | |||
| H1 | เยาวราช X กว่างซาง | ||
| H2 | FAKE LOVE | ||
| H3 | TEKKIM FC. |
| NO | HOME | AWAY | SCORE | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-B | |||||
| 1 | จิณณพัต FC | Vs | บ้านหมอก | 1-0 | 08.30 |
| 2 | บุญปกรณ์ | Vs | จงรักษ์ FC. | 0-0 | 09.00 |
| 3 | PATONG UNITED | Vs | จิณณพัต FC | 0-2 | 10.00 |
| 4 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | Vs | บุญปกรณ์ | 0-0 | 10.30 |
| 5 | บ้านหมอก | Vs | PATONG UNITED | 0-1 | 11.00 |
| 6 | จงรักษ์ FC. | Vs | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | 4-0 | 11.30 |
| C-D | |||||
| 7 | พิบูลยเเลนด์ กี่การค้า | Vs | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | 0-1 | 12.00 |
| 8 | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | Vs | พังงาซิตี้ | 1-0 | 12.30 |
| 9 | สท.เชษฐ์ | Vs | พิบูลยเเลนด์ กี่การค้า | 1-1 | 13.00 |
| 10 | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | Vs | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | 0-2 | 13.30 |
| 11 | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | Vs | สท.เชษฐ์ | 2-1 | 14.00 |
| 12 | พังงาซิตี้ | Vs | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | 2-0 | 14.30 |
| E-F | |||||
| 13 | ซิงกูแน๊ส by เสี่ยต้นคลอง 7 | Vs | BLUERAY MARINE | 1-1 | 15.00 |
| 14 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | Vs | 7 F.C. | 1-2 | 15.30 |
| 15 | สกายคอนสตรัคชั่น88 x หจก.ศักดิ์ชาย | Vs | PBDS FC | 0-1 | 16.00 |
| 16 | DP UNITED | Vs | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | 0-2 | 16.30 |
| 17 | FAKE LOVE | Vs New | TEKKIM FC. | 0-2 | 17.00 |
| 18 | 7 F.C. | Vs | DP UNITED | 0-0 | 17.30 |
| G-H | |||||
| 19 | PBDS FC | Vs | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | 0-1 | 18.00 |
| 20 | เยาวราช X กว่างซาง | Vs | FAKE LOVE | 1-1 | 18.30 |
| 21 | ภาคระนอง&บอลอานนท์ | Vs | ซิงกูแน๊ส by เสี่ยต้นคลอง 7 | 4-0 | 19.00 |
| 22 | TEKKIM FC. | Vs | เยาวราช X กว่างซาง | 0-0 | 19.30 |
| 23 | BLUERAY MARINE | Vs | ภาคระนอง&บอลอานนท์ | 1-3 | 20.00 |
| 24 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | Vs NEW | สกายคอนสตรัคชั่น88 x หจก.ศักดิ์ชาย | 2-1 | 20.30 |
| NO | HOME | AWAY | SCORE | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิณณพัต FC | Vs | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | 3-2 | |
| 2 | จงรักษ์ FC. | Vs | PATONG UNITED | 1 (0-0) 0 | |
| 3 | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | Vs | บุญปกรณ์ เอฟซี | 2-1 | |
| 4 | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | Vs | พิบูลยเเลนด์ กี่การค้า | 4-1 | |
| 5 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | Vs | พังงาซิตี้ | 1 2-2 0 | |
| 6 | 7 F.C. | Vs | เยาวราช X กว่างซาง | 2 1-1 1 | |
| 7 | ภาคระนอง&บอลอานนท์ | Vs | PBDS FC | 0 0-0 1 | |
| 8 | TEKKIM FC. | Vs | ซิงกูแน๊ส by เสี่ยต้นคลอง 7 | 3-0 |
| NO | HOME | AWAY | SCORE | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จงรักษ์ FC. | Vs | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | 0-2 | |
| 2 | 7 F.C. | Vs | PBDS FC | 1-5 | |
| 3 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | Vs | จิณณพัต FC | 3 1-1 2 | |
| 4 | TEKKIM FC. | Vs | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | 0 0-0 1 |
| NO | HOME | Vs | AWAY | SCORE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB เจ้าฟ้ามอเตอร์ | Vs | PBDS FC | 2 0-0 3 | |
| 2 | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | Vs | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ | 0 2-2 2 |
| NO | HOME | AWAY | SCORE | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBDS FC | Vs | โยธารักษ์ x เจริญชัยฟู้ดส์ |
| No | Name | NO. | Team | |
|---|---|---|---|---|
| จิณณพัต FC | ||||
| 1 | ณัฐพงษ์ บุรศรีสุข | No. | 1 | จิณณพัต FC |
| 2 | วรวัฒน์ แสงชัย | No. | 3 | จิณณพัต FC |
| 3 | พัฒนพงษ์ | No. | 7 | จิณณพัต FC |
| 4 | บุญฤทธิ์ คุ้มคลอง | No. | 8 | จิณณพัต FC |
| 5 | แรมโบ้ | No. | 9 | จิณณพัต FC |
| 6 | กิตติน ดวงเกตุ | No. | 12 | จิณณพัต FC |
| 7 | นพดล กาแสน | No. | 13 | จิณณพัต FC |
| 8 | ศราวุฒิ มาสุข | No. | 14 | จิณณพัต FC |
| 9 | สราวุฒิ ใจเพชร | No. | 17 | จิณณพัต FC |
| 10 | ยาว วัศพล | No. | 19 | จิณณพัต FC |
| 11 | ยู ไชยยงค์ | No. | 27 | จิณณพัต FC |
| 13 | กีรติอุส | No. | 81 | จิณณพัต FC |
| 12 | อดิศักดิ์ หร่ำแค | No. | 31 | จิณณพัต FC |
| 14 | อนุรุธ แจ่มแจ้ง | No. | 88 | จิณณพัต FC |
| บ้านหมอก เอฟซี | ||||
| 1 | จักรพงศ์ คะหะปะนะ | No. | 4 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 2 | ธรรมรัฐ วาจาสัตย์ | No. | 5 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 3 | พงศกร อารีย์พงศ์ | No. | 6 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 4 | วัชรพล แจ่มจันทร์ | No. | 7 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 5 | อภิชัย รุ่งสว่าง | No. | 8 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 6 | ภูมิพัฒน์ คงหนู | No. | 10 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 7 | ปภาวินท์ บุญเฉิด | No. | 16 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 8 | วิศรุต ตันกูล | No. | 17 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 9 | ศุภศิษฏ์ พัฒน์เอี่ยม | No. | 18 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 10 | พุฒิพงศ์ ช่วยแดง | No. | 19 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 11 | พีระศักดิ์ ขาวรักษา | No. | 22 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 12 | อวิรุธ แซ่ฉิ้น | No. | 26 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 13 | สุเชษฐ์ สาลิกา | No. | 30 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 14 | วรกันต์ รุ่งสว่าง | No. | 55 | บ้านหมอก เอฟซี |
| 15 | อนุพงษ์ เตมีย์ | No. | 56 | บ้านหมอก เอฟซี |
| FAKE LOVE | ||||
| 1 | Max stowe | No. | FAKE LOVE | |
| 2 | Paphonsan Phakdeemak | No. | FAKE LOVE | |
| 3 | Ryan Vander Sujis | No. | FAKE LOVE | |
| 4 | Supachok Payawat | No. | FAKE LOVE | |
| 5 | Yamato Fujinaka | No. | FAKE LOVE | |
| 6 | Daniel Ayling | No. | FAKE LOVE | |
| 7 | Tlm Schwab | No. | FAKE LOVE | |
| 8 | Nathan Boonchu | No. | FAKE LOVE | |
| 9 | Lucca Sen | No. | FAKE LOVE | |
| 10 | Shah Faisal Wani | No. | FAKE LOVE | |
| 11 | Francesco Palazoli | No. | FAKE LOVE | |
| 12 | Jassada Peaplod | No. | FAKE LOVE | |
| 13 | Nontawat Phadungsuwsn | No. | FAKE LOVE | |
| 14 | Lee Moullie | No. | FAKE LOVE | |
| 7 F.C. | ||||
| 1 | เมฆณทร์ รุณอุไร | No. | 4 | 7 F.C. |
| 2 | บดีมัน อิงสารี | No. | 6 | 7 F.C. |
| 3 | วิษณ ทองจิตต์ | No. | 9 | 7 F.C. |
| 4 | ชินรันย์ จักรทอง | No. | 10 | 7 F.C. |
| 5 | นฤบดินทร์ โชติกล | No. | 11 | 7 F.C. |
| 6 | อนรุจ เสียงเลิศ | No. | 23 | 7 F.C. |
| 7 | ภวดล เจริญกิจดำรงกุล | No. | 23 | 7 F.C. |
| 8 | ธีรพันธ์ แซ่โจ | No. | 25 | 7 F.C. |
| 9 | อภิวัฒน์ สมัน | No. | 26 | 7 F.C. |
| 10 | จิติโชติ รอดเกต | No. | 28 | 7 F.C. |
| 11 | ปิยะ โยยอง | No. | 47 | 7 F.C. |
| 12 | PAUL OCHONMA | No. | 69 | 7 F.C. |
| 13 | VALERI SAFONOV | No. | 77 | 7 F.C. |
| 14 | ชัยวัฒน์ อภิวันท์ภักดี | No. | 88 | 7 F.C. |
| 15 | นัรทวัฒน์ มาลาทอง | No. | 99 | 7 F.C. |
| PBDS FC | ||||
| 1 | ประทุม ชูทอง | No. | 3 | PBDS FC |
| 2 | อธิชัย รุ่งเรือง | No. | 4 | PBDS FC |
| 3 | เวโรจน์ ลังประเสริฐ | No. | 6 | PBDS FC |
| 4 | วงษ์สวัสดิ์ พัชรวุฒิโชติ | No. | 8 | PBDS FC |
| 5 | อดิศร ยอดสังวาลย์ | No. | 9 | PBDS FC |
| 6 | อิศเรศ น้อยใจบุญ | No. | 14 | PBDS FC |
| 7 | อภิชล ศรีเพชรดี | No. | 11 | PBDS FC |
| 8 | ยานเดช สุขไกร | No. | 13 | PBDS FC |
| 9 | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ | No. | 15 | PBDS FC |
| 10 | อลงกรณ์ กาดี | No. | 18 | PBDS FC |
| 11 | ณัติวุฒิ พอกพูน | No. | 20 | PBDS FC |
| 12 | กฤตกร คนซื่อ | No. | 80 | PBDS FC |
| 13 | นิพัฒน์. รวยสันเที๊ยะ | No. | 87 | PBDS FC |
| 14 | มงคล รวมรัมย์ | No. | 66 | PBDS FC |
| 15 | ภานุพงษ์ พรมมา | No. | 88 | PBDS FC |
| DP UNITED | ||||
| 1 | ชวัลวิทย์ สุขลิ้ม | No. | 1 | DP UNITED |
| 2 | วฒิรงค์ หลงแหละ | No. | 3 | DP UNITED |
| 3 | มาตี้ | No. | 4 | DP UNITED |
| 4 | กฤษฎา แก้วประภา | No. | 6 | DP UNITED |
| 5 | ดูสิต ทองแย้ม | No. | 7 | DP UNITED |
| 6 | ธวัช ชูชื่นจิตร | No. | 8 | DP UNITED |
| 7 | นันทพงศ์ แก้วเกลี้ยง | No. | 10 | DP UNITED |
| 8 | ปริญญา พัฒน์คง | No. | 12 | DP UNITED |
| 9 | บริซ | No. | 13 | DP UNITED |
| 10 | อนวัฒน์ จักรทอง | No. | 17 | DP UNITED |
| 11 | กิตติศักดิ์ สุนทรวารี | No. | 27 | DP UNITED |
| 12 | ฮากีมิง ดือราโอะ | No. | 37 | DP UNITED |
| 13 | สราวธ พลายชนะ | No. | 51 | DP UNITED |
| 14 | นัททภัทร แซ่หงอ | No. | 99 | DP UNITED |
| 15 | กิตติศักดิ์ เต็งผักแว่น | No. | DP UNITED | |
| ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | ||||
| 1 | ปรีชา หวายเหลา | No. | 4 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 2 | ส.ต.อ.ชาญเดช ชุษณะโฆษิต | No. | 5 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 3 | ส.ต.อ.จักรพันธ์ เดชรักษา | No. | 6 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 4 | วชิรวิทย์ ซุ่นเซ่ง | No. | 7 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 5 | ส.ต.อ.ประกอบกิจ ภักดี | No. | 8 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 6 | ส.ต.ท.เอกพงษ์ ขวัญชุม | No. | 9 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 7 | ส.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ธรรมมารักษ์ | No. | 10 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 8 | พ.ต.ท.วิวัฒน์ ทองสุข | No. | 11 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 9 | ส.ต.อ.ธนภัทร ปราบอินทร์ | No. | 14 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 10 | ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หยังสู | No. | 16 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 11 | ส.ต.อ.ณัฐพงศ์ กลิ่นจันทร์ | No. | 19 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 12 | จ.ส.ต.ทรงธรรม แซ่ซื่อ | No. | 23 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 13 | ด.ต.ปรเมษฐ์ ชัยปราณีจิตตพร | No. | 24 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 14 | ส.ต.อ.สุเทพ จิวระประภัทร์ | No. | 26 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| 15 | ส.ต.ต.มานพ หิรัญ | No. | 28 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| TEKKIM FC. | ||||
| 1 | สุชาติ แซ่อั้ง | No. | TEKKIM FC. | |
| 2 | พิพัฒน์พล ทับไทร | No. | TEKKIM FC. | |
| 3 | สุทธิรักษ์ อ่องสมหวัง | No. | TEKKIM FC. | |
| 4 | สมพร ดุจพยัคฆ์ | No. | TEKKIM FC. | |
| 5 | นิวัฒน์ พันธ์ทิพย์ | No. | TEKKIM FC. | |
| 6 | ณัฐพล ทับไทร | No. | TEKKIM FC. | |
| 7 | เอกพจน์ ผามณี | No. | TEKKIM FC. | |
| 8 | สรวิศ มณีนวล | No. | TEKKIM FC. | |
| 9 | พงศ์พล ยายี | No. | TEKKIM FC. | |
| 10 | รุสลี มิงสุแต | No. | TEKKIM FC. | |
| 11 | ซาดุลล่า ไซปอฟ | No. | TEKKIM FC. | |
| 12 | อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน | No. | TEKKIM FC. | |
| 13 | จันเกษม ไมโส้ | No. | TEKKIM FC. | |
| 14 | เจแปน แซ่อั๋ง | No. | TEKKIM FC. | |
| 15 | คุณากร คงเพ็ชรศักดิ์ | No. | TEKKIM FC. | |
| เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | ||||
| 1 | ธีรวัฒน์ เกษศรี | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 2 | ณัฐชา กีบุตร | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 3 | เอกราช รัตนกร | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 4 | กรวิชญ์ กีบุตร | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 5 | ธวัชชัย หนองคล้า | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 6 | คัมภีร์ ย่องบุตร | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 7 | สุวิทย์ ปากลาว | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 8 | รชานนท์ เรือนแก้ว | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 9 | ไกรวุฒิ มาฆะโว | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 10 | ศุภกร ระวังภัย | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 11 | คัมภีร์ ยอดด้วน | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 12 | อนุศักดิ์ ชิตรัตฐา | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 13 | รุ่งเรือง จันทร์สุวรรณ | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 14 | วราวุฒิ สิงค์โสภา | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| 15 | สิรดนัย สุทธินวล | No. | เกมส์เกษศรี X สท.บีคลองชะอุ่น | |
| BLUERAY MARINE | ||||
| 1 | ภูวเดช เหมวงศ์ | No. | BLUERAY MARINE | |
| 2 | ปรัชญา อ่องสมหวัง | No. | BLUERAY MARINE | |
| 3 | อับดุลฮากีม อาแวมะ | No. | BLUERAY MARINE | |
| 4 | รีดูวัน มือราเฮง | No. | BLUERAY MARINE | |
| 5 | อัสมิง มะดาแฮ | No. | BLUERAY MARINE | |
| 6 | อภิสิทธิ์ เลขมาศ | No. | BLUERAY MARINE | |
| 7 | สุพรชัย วงศ์รักษ์งาน | No. | BLUERAY MARINE | |
| 8 | เฉลิมพล เกตุเมือง | No. | BLUERAY MARINE | |
| 9 | ศุกเซษฐ์ พุ่งมาลัย | No. | BLUERAY MARINE | |
| 10 | พุฒิภูมิ ชุมทอง | No. | BLUERAY MARINE | |
| 11 | อับดุลคอบิร วาวะแมชา | No. | BLUERAY MARINE | |
| 12 | ต่วนอิรฟาน มะลี | No. | BLUERAY MARINE | |
| 13 | อัสกาฟี สาและ | No. | BLUERAY MARINE | |
| 14 | อัสกาพี สาและ | No. | BLUERAY MARINE | |
| 15 | วุฒิไกร มาทอง | No. | BLUERAY MARINE | |
| เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | ||||
| 1 | เลิฐพงษ์ เกลือนสิน | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 2 | อิทธิกร การสร้าง | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 3 | ฤธิรงค์ เถื่อนถิ่น | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 4 | นุพรัตน์ มุ่งงาม | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 5 | ภานพงศ์ สงวนนาม | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 6 | คงเดษ ชวาหา | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 7 | เกริกพล แก้วเหมือน | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 8 | ปฐพี เทียมทัน | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 9 | ปฐวี เทียมทัน | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 10 | วัชรกร ชอบธรรม | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 11 | อาวุธ หนูเชต | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 12 | อัครเดช สิงห์โตทอง | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| 13 | ชินวัฒน์ ทวิชสังข์ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง A | |
| เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | ||||
| 1 | สาโรจน์ จิตรเสนาะ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 2 | กิตตภณ พัฒกอ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 3 | กิดติทัศน์ ไกรทอง | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 4 | รัสพงษ์ สายทอง | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 5 | พลวัต หนันต๊ะ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 6 | ประสิทธิ์ชัย พัฒกอ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 7 | สิทธิศักดิ์ แก้วแจ่ม | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 8 | สิทธิศักดิ์ ปราบแก้ว | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 9 | คุภกร หงษ์ชุมแพ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 10 | นพนนท์ รักสวัสดิ | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 11 | อนาวิน | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 12 | กฤษฏา บุญมีชัย | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 13 | พนาศิลปิ สร้างลิม | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| 14 | เปรม แซ่โก้ย | No. | เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง B | |
| เยาวราชXกว่างซาง | ||||
| 1 | มูหาหมัดอิราฟาน แมยอ | No. | 1 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 2 | กิตติพงศ์ หมวกเทพ | No. | 3 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 3 | อรุณ ธูปเทียน | No. | 4 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 4 | อรรถชัย อัตกลับ | No. | 5 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 5 | พชร สาลี | No. | 6 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 6 | ณัฐพงศ์ สุมาลี | No. | 8 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 7 | พงษ์ศักดิ์ บริพันธ์ | No. | 10 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 8 | ณัฐกิตต์ อินนาวา | No. | 11 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 9 | ทรงพล เกิดมี | No. | 18 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 10 | เรืองยศ เดชะเทพ | No. | 25 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 11 | รุ่งโรจน์ ไชยกุล | No. | 26 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 12 | ชอบัธ หมัดหีม | No. | 28 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 13 | ภูริทัช โลห์แก้ว | No. | 66 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 14 | อนุชิต แสงแก้ว | No. | 69 | เยาวราชXกว่างซาง |
| 15 | สุรชัย มงคลบุตร | No. | 88 | เยาวราชXกว่างซาง |
| พังงาซิตี้ | ||||
| 1 | ทศพล เขม็งกิจ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 2 | วัชรพงศ์ สุวรรณ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 3 | อนุรักษ์ ไตรบุญ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 4 | ธีรยุทธ์ รักตน | No. | พังงาซิตี้ | |
| 5 | ธวัชชัย ศุภนาม | No. | พังงาซิตี้ | |
| 6 | ธารา ดำเกาะ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 7 | ชาญฤทธิ์ หนูทอง | No. | พังงาซิตี้ | |
| 8 | สมศักดิ์ ชลเขตต์ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 9 | คฑาธิป แท่นทอง | No. | พังงาซิตี้ | |
| 10 | สหรัฐ ภู่พันธ์ศรี | No. | พังงาซิตี้ | |
| 11 | วงศ์สถิตย์ สงวนนาม | No. | พังงาซิตี้ | |
| 12 | กฤษณะ หาหาบ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 13 | สุชลย์ ระวิวรรณ | No. | พังงาซิตี้ | |
| 14 | ชาคริต หอมเจียว | No. | พังงาซิตี้ | |
| 15 | ณัฐพงศ์ บุญเสริม | No. | พังงาซิตี้ | |
| สท.เชษ | ||||
| 1 | สุทธินันท์ ขุนยงค์ | No. | สท.เชษ | |
| 2 | อามีม ดีเยาะ | No. | สท.เชษ | |
| 3 | ซอเร เม๊าะ | No. | สท.เชษ | |
| 4 | อาชูวัน อามิ | No. | สท.เชษ | |
| 5 | ฟิตรี ยูโซ๊ะ | No. | สท.เชษ | |
| 6 | วิลดาน มอมอสะเตง | No. | สท.เชษ | |
| 7 | ฟูอาดีน อาแซ | No. | สท.เชษ | |
| 8 | กีสตีดีน บือราเฮง | No. | สท.เชษ | |
| 9 | อัลซัยดี้ ดาดา | No. | สท.เชษ | |
| 10 | ปฏิวัติ เกี่ยวม่าน | No. | สท.เชษ | |
| 11 | อัสมาดี ดอรอแมง | No. | สท.เชษ | |
| 12 | ธีรวัฒน์ คงมนต์ | No. | สท.เชษ | |
| 13 | มูฮำหมัดซาฟีอี ละโตะนอ | No. | สท.เชษ | |
| 14 | ดนัย พลเสน่ห์ | No. | สท.เชษ |

